TOYO 850A Radlader
TOYO 850A Radlader - Bügel ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produkt anfragen
Individuelle Beratung
Individuelle Beratung
Fragen zu diesem Produkt oder Wunsch nach umfassender Beratung? Melden Sie sich gern über eine der folgenden Möglichkeiten:
- Telefon: +49 2449 9196544
- E-Mail: info@kloock-handel.de
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und helfen Ihnen gern weiter!
Produktsicherheit
Produktsicherheit
TOYO 850A Radlader - Bügel ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
TOYO 850A Radlader
Der Hoflader Toyo 850A ist mit einem 37 kW Dieselmotor ausgestattet, der die EU-Abgasnorm Stufe V erfüllt. Der Hoflader zeichnet sich durch hohe Schubkraft und große Hubkraft aus, ist wegen seines Knickpendelgelenks jedoch äußerst wendig. Er ist einfach zu warten und durch sein ergonomisches Design komfortabel zu bedienen. Er verfügt über Euro- Aufnahme für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Anbaugeräten.
Highlights
- 4-Zylinder Dieselmotor Stage V
- Wandler-Getriebe
- Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen
- V+R Schaltung am Joystick
- Allradantrieb
- BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis
- Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung
- Hydraulikölkühler
- Vollhydraulische Lenkung
- Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme
- Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- LED-Beleuchtungsanlage
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Warnleuchte
- Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler
- AHK Maulkupplung
- Schaufel 150 cm
- Palettengabel verstellbar
- Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung
- Eigengewicht 3.300 kg
- Knickpendelgelenk
- 2 starke Hubzylinder
- Erhältlich auch als BlackEdition
- Automatischer Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen
- Vollhydraulische Servolenkung
- Eigengewicht: 3.480 kg
- Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung
Modellbeschreibung
Er ist mit 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU850A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. In der etwas günstigeren 850A-„easy“-Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.
Der Hoflader Toyo 850A ist mit einem 37 kW Dieselmotor ausgestattet, der die EU-Abgasnorm Stufe V erfüllt. Der Hoflader zeichnet sich durch hohe Schubkraft und große Hubkraft aus und ist wegen seines Knickpendelgelenks äußerst wendig. Er ist einfach zu warten und durch sein ergonomisches Design komfortabel zu bedienen. Er verfügt über Euro-Aufnahme für den schnellen Wechsel von unterschiedlichen Anbaugeräten und eine komfortable Sicherheitskabine.
Er ist mit 2 Motor-Varianten erhältlich: Als KU850A verfügt er über einen bewährten Kubota-Motor. In der etwas günstigeren 850A-„easy-“ Variante ist er mit einem Dieselmotor des chinesischen Herstellers YUNNEI ausgestattet.
Technische Daten
| Eigenschaft | Bügel | Kabine |
|---|---|---|
| Motordaten | ||
| Variante | KU850A / 850A „easy“ | KU850A / 850A „easy“ |
| Motor | Kubota Dieselmotor Stage V / YUNNEI Dieselmotor Stage V | — |
| Anzahl Zylinder | 4 / 4 | 4 / 4 |
| Max. Leistung | 37 kW / 50 PS / 37 kW / 50 PS | 37 kW / 50 PS / 37 kW / 50 PS |
| bei U/min | 2.700 / 2.100 | 2.700 / 2.100 |
| Hubraum | 2.434 cm³ / 2.400 cm³ | 2.434 cm³ / 2.400 cm³ |
| Kühlsystem | Wasserkühler / Wasserkühler | Wasserkühler / Wasserkühler |
| Luftfilter | Donaldson Europe/ Belgien / Donaldson Europe/ Belgien | Donaldson Europe/ Belgien / Donaldson Europe/ Belgien |
| Elektrische Anlage | ||
| Variante | KU850A / 850A „easy“ | KU850A / 850A „easy“ |
| Betriebsspannung | 12 Volt / 12 Volt | 12 Volt / 12 Volt |
| Batterie | 70 Ah / 80 Ah | 70 Ah / 80 Ah |
| Lichtmaschine | 65A / 65A | 65A / 65A |
| Anlasser | DENSO/Japan / DENSO/Japan | DENSO/Japan / DENSO/Japan |
| Arbeitsscheinwerfer | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte / 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte / 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte |
| Fahrzeugdaten | ||
| Variante | KU850A / 850A „easy“ | KU850A / 850A „easy“ |
| Getriebehersteller | TOYO / TOYO | — |
| Antrieb | Allrad / Allrad | Allrad / Allrad |
| Antriebsart | Wandler / Wandler | Wandler / Wandler |
| Geschwindigkeit | 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) / 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) | 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) / 0 – 10 km/h (1. Stufe) 0 – 24 km/h (2.Stufe) |
| Fahrstufen | 2 / 2 | 2 / 2 |
| Fahrantrieb | Gelenkwelle / Gelenkwelle | Gelenkwelle / Gelenkwelle |
| Tankvolumen | 39 Liter / 50 Liter | 39 Liter / 50 Liter |
| Hydrauliköl | 60 Liter / 60 Liter | 60 Liter / 50 Liter |
| Bremse | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion / Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion / Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion |
| Gewichte | ||
| Variante | KU850A / 850A „easy“ | KU850A / 850A „easy“ |
| Betriebsgewicht | 3.300 kg / 3.300 kg | 3.480 kg / 3.480 kg |
| Max. Hubkraft | 2.480 kg / 2.480 kg | 2.480 kg / 2.480 kg |
| Kipplast gerade | 2.000 kg / 2.000 kg | 2.000 kg / 2.000 kg |
| Kipplast geknickt | 1.630 kg / 1.630 kg | 1.630 kg / 1.630 kg |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik: | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch) | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch |
| Lenkung: | Vollhydraulische Servolenkung | Vollhydraulische Servolenkung |
| Arbeitshydraulik | ||
| Fördermenge | 58 Ltr./min. | 58 Liter/ min. |
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
| Abmessungen | ||
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 4.902 mm | 4.902 mm |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel: | 3.890 mm | 3.890 mm |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: | 747 mm | 747 mm |
| (D) Radstand: | 2.100 mm | 2.100 mm |
| (E) Hecküberhang: | 873 mm | 873 mm |
| (F) Gesamthöhe: | 2.400 mm | 2.400 mm |
| (G) Höhe Anhängerkupplung: | 772 mm | 772 mm |
| (H) Sitzhöhe: | 1.400 mm | 1.400 mm |
| (J) Gesamthöhe: | 3.920 mm | 3.920 mm |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: | 3.220 mm | 3.220 mm |
| (L) Max. Hubhöhe: | 2.910 mm | 2.910 mm |
| (M) Ausschütthöhe: | 2.315 mm | 2.315 mm |
| (N) Arbeitsabstand: | 747 mm | 747 mm |
| (O) Grabtiefe: | 65 mm | 65 mm |
| (P) Gesamtbreite: | 1.580 mm | 1.580 mm |
| (Q) Spurbreite: | 1.110 mm | 1.110 mm |
| (S) Bodenfreiheit: | 255 mm | 255 mm |
| (T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt: | 4.130 mm | 4.130 mm |
| (U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler: | 3.743 mm | 3.743 mm |
| (V) Innenradius: | 2.426 mm | 2.426 mm |
| (W) Knickwinkel: | 40° | 40° |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: | 45° | 45° |
| (Y) Max. Auskippwinkel: | 43° | 43° |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden: | 45° | 45° |
| (α) Böschungswinkel: | 45° | 45° |
| Hublast | ||
| Position | Hublast | Hublast |
| S. | 2.308 kg | 2.308 kg |
| T. | 2.250 kg | 2.250 kg |
| U. | 1.680 kg | 1.680 kg |
| V. | 1.340 kg | 1.340 kg |
| Motordaten | ||
| Motortyp | — | Kubota Dieselmotor Stage V / YUNNEI Dieselmotor Stage V |
| Fahrzeugdaten | ||
| Getriebe Hersteller | — | TOYO / TOYO |
Hinweis: Bitte wählen Sie oben den gewünschten Aufbau (Bügel / Kabine). Spezifikationen und Maße variieren je nach Aufbau — siehe Tabelle oben.
Beratung & Service: Wir beraten Sie zur passenden Hublast, Aufnahme und Konfiguration für Ihren Einsatz. Wartung und Reparatur über unsere Werkstatt.
Zahlungsmethoden
Wir bieten alle gängigen Zahlungsmethoden an – schnell, sicher und unkompliziert. Einfach im Checkout die gewünschte Zahlungsart auswählen.

























