TOYO 826 Kompaktlader
TOYO 826 Kompaktlader - Bügel ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Produkt anfragen
Individuelle Beratung
Individuelle Beratung
Fragen zu diesem Produkt oder Wunsch nach umfassender Beratung? Melden Sie sich gern über eine der folgenden Möglichkeiten:
- Telefon: +49 2449 9196544
- E-Mail: info@kloock-handel.de
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht und helfen Ihnen gern weiter!
Produktsicherheit
Produktsicherheit
TOYO 826 Kompaktlader - Bügel ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
TOYO 826 Kompaktlader
Der Toyo Hoflader Modell 826 mit Bügel erbringt kraftvolle Leistung und ist dabei trotzdem wendig und schnell. Der Allrounder ist das perfekte Einstiegsmodell und erfüllt mühelos jede Arbeitsaufgabe in Land- und Pferdewirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Biogasanlagen, Kommunen, Industrie und Gewerbe und im Zoo und Tierpark. Das hydraulische Schnellwechselsystem erlaubt einen schnellen Wechsel mit verschiedenen Anbaugeräten. Der 826 Hoflader kann mit Hubhöhe 2.600 mm oder 2.900 mm bestellt werden.
Highlights
- Kubota 3-Zylinder Dieselmotor Stage V
- Hydrostatischer automotiver Fahrantrieb B+P
- V+R Schaltung am Joystick
- Allradantrieb
- BUCHER Hydraulik mit 3.+ 4. Hydraulik-Steuerkreis
- Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW mit Schwimmstellung
- Hydraulikölkühler
- Vollhydraulische Servolenkung
- Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit TOYO- oder EURO-Aufnahme
- Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt
- LED-Beleuchtungsanlage
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Warnleuchte
- Kombi-Instrument mit Tankanzeige, Betriebsstundenzähler, Temperaturanzeige
- AHK Maulkupplung
- Schaufel 110 cm (TOYO) bzw. 120 cm (EURO)
- Palettengabel verstellbar
- Reifengröße: 26x12,00-12 Ackerstollenbereifung
- Eigengewicht 1.470 kg (GaLa: 1.430 kg)
- Knickpendelgelenk
- Erhältlich auch als BlackEdition
- GaLa Variante: Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt 2,1 m
- BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydraulik-Steuerkreis
- Bedienung über Joystick 1DW + 1DW mit Schwimmstellung
- Kombi-Instrument mit Tankanzeige, Betriebsstundenzähler und Temperaturanzeige
- Reifengröße 26x12.00-12 Ackerstollenbereifung
- Eigengewicht: 1.760 kg (GaLa: 1.720 kg)
- Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung
Modellbeschreibung
Alle Toyo Hoflader zeichnen sich durch eine kompakte Bauweise, einen niedrigen Schwerpunkt, geringen Wenderadius, kraftvolle Leistung und eine Vielzahl verschiedener Anbauwerkzeuge aus. Durch das Knickpendelgelenk haben alle vier Räder ständigen Bodenkontakt. So bewegt sich die Maschine mit maximaler Traktion und wird damit einzigartig wendig.
Der Toyo 826 mit Bügel kann auch in der eleganten BlackEdition bestellt werden.
Der Toyo Hoflader 826 mit Kabine ist ein Alleskönner und das ideale Einstiegsmodell. Durch seine kompakte Bauweise, den niedrigen Schwerpunkt und den geringen Wenderadius eignet er sich für so gut wie jede Aufgabe in Landwirtschaft, Garten- und Landschaftsbau, Pferdebetrieben, Mietparks, Industrie und Gewerbe, Gärtnereien, Zoo und Tierparks, Biogasanlagen, Kommunen, Winterdienstservice, Forst- und Holzwirtschaft. Trotz seiner kompakten Abmessung hat der Toyo 826 eine geräumige Vollkabine mit Heizung und Lüftung, wodurch er hervorragend für den Winterdienst genutzt werden kann. Er hat ein fortschrittliches ergonomisches Design, ist sicher und zuverlässig und einfach zu warten. Der Toyo Hoflader 826 kann mit Hubhöhe 2.600 mm oder 2.900 mm bestellt werden.
Der Toyo 826 Kabine ist auch in der eleganten BlackEdition erhältlich.
Technische Daten
| Eigenschaft | Bügel | Kabine |
|---|---|---|
| Motordaten | ||
| Motor | Kubota Dieselmotor Stage V | Kubota Dieselmotor Stage V |
| Anzahl Zylinder | 3 | 3 |
| Max. Leistung | 19,4 kW / 26 PS | 19,4 kW / 26 PS |
| bei U/min | 2.800 | 2.800 |
| Hubraum | 1.123 cm³ | 1.123 cm³ |
| Kühlsystem | Wasserkühler | Wasserkühler |
| Luftfilter | Donaldson Europe/ Belgien | Donaldson Europe/ Belgien |
| Elektrische Anlage | ||
| Betriebsspannung | 12 Volt | 12 Volt |
| Batterie | 60 Ah | 60 Ah |
| Lichtmaschine | 40A | 40A |
| Anlasser | DENSO/Japan | DENSO/Japan |
| Arbeitsscheinwerfer | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte | 1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte |
| Fahrzeugdaten | ||
| Getriebe Hersteller | BONDIOLI | BONDIOLI |
| Antrieb | Allrad | Allrad |
| Antriebsart | hydraulisch | hydrostatisch |
| Geschwindigkeit | 0 – 14 km/h | 0 – 14 km/h |
| Fahrstufen | 1 | 1 |
| Fahrantrieb | Ölmotor | Ölmotor |
| Tankvolumen | 26 Liter | 26 Liter |
| Hydrauliköl | 40 Liter | 40 Liter |
| Bremse | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion | Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion |
| Gewichte | ||
| Betriebsgewicht | 1.470 kg (GaLa-Version: 1.430 kg) | 1.760 kg (GaLa-Version: 1.720 kg) |
| Max. Hubkraft | 1.000 kg (GaLa-Version: 1.180 kg) | 1.000 kg (GaLa-Version: 1.180 kg) |
| Kipplast gerade | 870 kg (GaLa-Version: 940 kg) | 870 kg (GaLa-Version: 940 kg) |
| Kipplast geknickt | 500 kg (GaLa-Version: 580 kg) | 500 kg (GaLa-Version: 580 kg) |
| Hydraulik | ||
| Hydraulik: | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch/ 4. Steuerkreis mechanisch) | BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch, 4. Steuerkreis mechanisch |
| Lenkung: | Vollhydraulische Servolenkung | Vollhydraulische Servolenkung |
| Fahrhydraulik | ||
| Fördermenge | 84 Liter/ min. | 84 Liter/ min. |
| Arbeitsdruck | 330 bar | 330 bar |
| Arbeitshydraulik | ||
| Fördermenge | 32 Liter/ min. | 32 Liter/ min. |
| Arbeitsdruck | 180 bar | 180 bar |
| Abmessungen | ||
| (A) Gesamtlänge mit Standardschaufel: | 3.780 mm | 3.780 mm |
| (B) Gesamtlänge ohne Schaufel: | 2.960 mm | 2.960 mm |
| (C) Achsmitte bis Schaufelbolzen: | 550 mm | 550 mm |
| (D) Radstand: | 1.370 mm | 1.370 mm |
| (E) Hecküberhang: | 960 mm | 960 mm |
| (F) Gesamthöhe: | 2.220 mm | 2.220 mm |
| (G) Höhe Anhängerkupplung: | 542 mm | 542 mm |
| (H) Sitzhöhe: | 1.128 mm | 1.128 mm |
| (J) Gesamthöhe: | 3.440 mm | 3.440 mm |
| (K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt: | 2.556 / 2.900 (2.100 Gala) mm | 2.556 / 2.900 (2.100 Gala) mm |
| (L) Max. Hubhöhe: | 2.596 mm | 2.596 mm |
| (M) Ausschütthöhe: | 2.074 mm | 2.074 mm |
| (N) Arbeitsabstand: | 606 mm | 606 mm |
| (O) Grabtiefe: | 170 mm | 170 mm |
| (P) Gesamtbreite: | 1.110 mm | 1.110 mm |
| (Q) Spurbreite: | 803 mm | 803 mm |
| (S) Bodenfreiheit: | 174 mm | 174 mm |
| (T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt: | 2.590 mm | 2.590 mm |
| (U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro): | 2.220 mm | 2.220 mm |
| (V) Innenradius: | 1.110 mm | 1.110 mm |
| (W) Knickwinkel: | 45° | 45° |
| (X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe: | 49° | 49° |
| (Y) Max. Auskippwinkel: | 43° | 43° |
| (Z) Rückrollwinkel am Boden: | 50° | 50° |
| (α) Böschungswinkel: | 25° | 25° |
| Hublast | ||
| Position | Hublast | Hublast |
| S. | 860kg | 860 kg |
| T. | 800kg | 800 kg |
| U. | 600kg | 600 kg |
| V. | 480kg | 480 kg |
Hinweis: Bitte wählen Sie oben den gewünschten Aufbau (Bügel / Kabine). Spezifikationen und Maße variieren je nach Aufbau — siehe Tabelle oben.
Beratung & Service: Wir beraten Sie zur passenden Hublast, Aufnahme und Konfiguration für Ihren Einsatz. Wartung und Reparatur über unsere Werkstatt.
Zahlungsmethoden
Wir bieten alle gängigen Zahlungsmethoden an – schnell, sicher und unkompliziert. Einfach im Checkout die gewünschte Zahlungsart auswählen.








































































