Beschreibung
Produktdaten
Modell | HSG4.7 |
Zustand | Neuware |
Gewichtsklasse | 4–7 t |
Maß A | 1160 mm |
Maß B | 450 mm |
Maß C | 570 mm |
Maß D | 671 mm |
Maß E | 780 mm |
Betriebsdruck | 250 bar |
Literleistung auf/zu | 15 L/min |
Literleistung drehen | 10 L/min |
Schließkraft | 15 KN |
Gewicht mit Drehkranz | 230 kg |
Drehkranz | Typ 308 |
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
MS08/CW10/ Martin M10 | 436,98 € netto (520,00 € brutto) |
MS10/ SW33/SMP620 | 1.638,65 € netto (1.950,00 € brutto) |
MS21/CW20.30.40/SW48 | 1.857,14 € netto (2.210,00 € brutto) |
OQ/Likufix und andere | auf Anfrage |
Eigenschaften und Merkmale
- Freiliegende Zylinder, kein Reiben der Hydraulikschläuche Zylinder
- Schonung der Bauteile und des Grundkörpers
- Größere Greifkraft durch insgesamt nur 4 einstellbare Lagerbolzen
- Leicht zu erreichende Schmierstellen
Unsere Produktfotos können vom Inhalt der Produktbeschreibung abweichen, da ggfls. Zubehörteile mit abgebildet sind, die gegen Aufpreis optional zu erwerben sind. Desweiteren kann es natürlich kurzfristig durch den Hersteller, im Sinne der Weiterentwicklung, optische/technische Veränderungen geben, die bildlich ebenfalls von den gezeigten Produktfotos abweichen können.