Beschreibung
Produktdaten:
Modell | HPX300 |
Zustand | Neuware |
Gewichtsklasse | 2–6 t |
Öffnungsweite Gebiss | 355 mm |
Bauhöhe | 680 mm |
Schließkraft hinten | 50 t |
Schließkraft vorne | 20 t |
Eigengewicht | 280 kg |
Betriebsdruck drehen | 70 bar |
Betriebsdruck schließen/ öffnen | 250–280 bar |
Öldurchfluss drehen | 5–10 L/min |
Öldurchfluss schließen/ öffnen | 20–40 L/min |
Eigenschaften und Merkmale:
-
- Hochwertige Hydraulikmotoren
- Primär- und Sekundärabbruch
- Höchste Effizienz durch 360° hydraulische Rotation
- Die Rotation ermöglicht hohe Genauigkeit & Flexibilität bei der Arbeit
- Austauschbare Zähne aus NM500
- Austauschbare Messer aus H13
Aufnahmen:
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
MS01/CW05/Martin M02 | 174,79 € netto (208,00 € brutto) |
MS03/Martin M03 | 196,64 € netto (234,00 € brutto) |
MS08/CW10/ Martin M10 | 436,97 € netto (520,00 € brutto) |
MS10/ SW33/SMP620 | 1.638,66 € netto (1.950,00 € brutto) |
MS21/CW20.30.40/SW48 | 1.857,14 € netto (2.210,00 € brutto) |
OQ/Likufix und andere | auf Anfrage |
Unsere Produktfotos können vom Inhalt der Produktbeschreibung abweichen, da ggfls. Zubehörteile mit abgebildet sind, die gegen Aufpreis optional zu erwerben sind. Desweiteren kann es natürlich kurzfristig durch den Hersteller, im Sinne der Weiterentwicklung, optische/technische Veränderungen geben, die bildlich ebenfalls von den gezeigten Produktfotos abweichen können.